Cak6130hb комбинированный станок с ЧПУ для горизонтальной резки металла
CAK6130HB Комбинированный станок с ЧПУ для горизонтальной резки металла Применение продукта Основные технические характе
Базовая информация
Модель №. | CAK6130HB |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Режим настройки | Тиш |
точность | Высокая точность |
Сертификация | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Состояние | Ной |
Макс, качающийся над кроватью | 520 мм |
Максимальная длина заготовки | 234 мм |
Максимальный диаметр поворота с помощью ползунка | 340 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 55 мм |
Конус конического отверстия шпинделя | Морс 6 |
Диапазон скоростей шпинделя | 100-4000 об/мин |
Скорость головки привода | 3000 об/мин |
Диапазон шага при нарезании резьбы | 0,2–5 мм |
Максимальный диаметр сверления приводной головки | 12 мм |
Максимальное вертикальное перемещение L (ось Y) | 155 мм |
Транспортный пакет | Бесплатная фумигация, фанера, упаковка, стальная основа. |
Спецификация | 2055*1500*1720мм |
товарный знак | БОГАТСТВО |
Источник | Шаньдун Китай (материк) |
HS-код | 8458190000 |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
CAK6130HB Комбинированный фрезерный станок с ЧПУ для горизонтальной резки металла
Применение продуктаОсновная техническая характеристика продукта:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CAK6130HB |
Максимальный диаметр поворота над кроватью | 520 мм |
Максимальная длина заготовки (расстояние между центрами) | 234 мм |
Максимальный диаметр поворота с помощью ползунка | 340 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 55 мм |
Конус конического отверстия шпинделя | Морс 6# |
Диапазон скоростей шпинделя | 100-4000 об/мин |
Максимальное боковое перемещение (ось X) | 268 мм |
Максимальное продольное перемещение (ось Z) | 234 мм |
Максимальный вертикальный ход L (ось Y) | 155 мм |
Скорость головки привода | 3000 об/мин |
Максимальный диаметр сверления приводной головки | 12 мм |
Максимальная резьба приводной головки | М5 |
Эквивалентные импульсы вертикального и горизонтального движения | 0,001 мм |
Максимальная скорость ускоренного перемещения по вертикали и горизонтали | X/Z/Y: 15/20/6 м/мин |
Диапазон шага при нарезании резьбы | 0,2–5 мм |
Главный двигатель | 3,7 кВт |
Производительность охлаждающего насоса | 125 Вт |
Внешние размеры токарного станка | 2055х1500х1720мм |
Вес нетто токарного станка | 1750 кг |
Основная функция:
1. Форма зажима заготовки: 1) Патрон трехкулачковый 2) Пружинный аккумулятор (опция). 2. Автоматическую решетку для кормления можно выбрать дополнительно в соответствии с требованиями пользователя. 3. Шпиндель поддерживается высокоточным подшипником качения, что обеспечивает высокую точность вращения. Каретка в вертикальном и горизонтальном направлениях приводится в движение высокоточной ШВП, которая имеет удовлетворительные динамические характеристики и высокую точность позиционирования. 4. В станке в качестве материала используется чугун с твердостью более HRC45 после УКВ-закалки. обеспечить стабильность точности обработки в долгосрочной перспективе. 5. Учитывая вибрацию при повороте, основание оснащено высокопрочным расширенным удлинителем, который особенно подходит для мощного поворота.
Отправить нам